Учёт дебиторской и кредиторской задолжности
Тема работы: | Учёт дебиторской и кредиторской задолжности |
Предметная область: | Бухгалтерский финансовый учет |
Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ. 3 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.. 5 1.1 Нормативное регулирование учета дебиторской и кредиторской задолженности 5 1.2 Определение и классификация дебиторской и кредиторской задолженности 10 2. СОСТОЯНИЕ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ООО «ЭЛЕКТРОТЕХЦЕНТР». 14 2.1 Краткая экономическая характеристика ООО «Электротехцентр». 14 2.2 Учет дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии. 19 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………30 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….……..33 ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...35 |
Объём работы: | 35 |
Цена: | 1200 |
Замечания: | 52637 УлГУ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
УСЛУГИ
ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РЕФЕРАТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ОТЗЫВЫ
СТАТЬИ
Впервые обратился, обычно все сам. А тут срочно надо было сдавать курсовую, выполнили качественно, преподаватель утвердил с первого раза.
Наталья ТищенкоСамый строгий преподаватель принял мою курсовую, я на седьмом небе!! Спасибо вам за оперативность, внимательность к деталям и качество. Рекомендую теперь всем знакомым только вас!!
Юлия ОсиповаОгромное спасибо!! Впервые заказала контрольную работу и даже не ожидала такого профессионального подхода, вы – лучшие!!
написать отзыв