Факторы роста производительности труда на предприятии
Тема работы: | Факторы роста производительности труда на предприятии |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Экономика организации |
Краткое содержание: | Содержание Введение. 3 1. Понятие и показатели производительности труда.. 5 1.1. Сущность производительности труда. 5 1.2. Основные факторы, влияющие на производительности труда и резервы ее роста 13 2. Анализ уровня и производительности труда на предприятии ОАО «Краснодарстрой». 18 2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 18 2.2. Анализ производительности труда. 19 3. разработка мероприятий, направленных на повышение производительности труда в оао «Краснодарстрой». 26 3.1. Приоритетные направления развития предприятия. 26 3.2. Резервы роста производительности труда в ОАО «Краснодарстрой». 31 Заключение. 37 Список литературы.. 39 Приложение. 42
|
Объём работы: | 42 стр |
Цена: | 1250 руб |
Замечания: | 41580, оригинальность 59.66% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
УСЛУГИ
ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РЕФЕРАТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ОТЗЫВЫ
СТАТЬИ
Впервые обратился, обычно все сам. А тут срочно надо было сдавать курсовую, выполнили качественно, преподаватель утвердил с первого раза.
Наталья ТищенкоСамый строгий преподаватель принял мою курсовую, я на седьмом небе!! Спасибо вам за оперативность, внимательность к деталям и качество. Рекомендую теперь всем знакомым только вас!!
Юлия ОсиповаОгромное спасибо!! Впервые заказала контрольную работу и даже не ожидала такого профессионального подхода, вы – лучшие!!
написать отзыв